२०७२ माघ २६,
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार जिल्ला नेतृत्वका लागि निर्वाचन भएका छन् ।
सोमबार साँझसम्म केही जिल्लामा सभापति निर्विरोध भएका छन् भने केहीमा मतदानबाट सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला अधिवेशनका नतिजा आउने क्रम जारी छ ।
केन्द्रमा संस्थापन र देउवा गरी दुई पक्षमा देखिएको विभाजन जिल्ला अधिवेशनहरुमा पनि स्पष्टै देखिएको छ । विवादका कारण दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको अधिवेशन स्थगित भएको छ ।
| क्र सं | जिल्ला | नाम | समूह | निर्वाचित/निर्विरोध |
| १ | झापा | उद्धव थापा | संस्थापन | निर्विरोध |
| २ | मनाङ | टेकबहादुर गुरुङ | देउवा | निर्विरोध |
| ३ | मकवानपुर | ईन्द्रबहादुर बानियाँ | देउवा | निर्वाचित |
| ४ | अर्घाखाँची | विष्णु मुस्कान | नखुलेका | निर्विरोध |
| ५ | बैतडी | नरेन्द्रसिंह थापा | संस्थापन | निर्विरोध |
| ६ | भोजपुर | नन्दमणि राई | संस्थापन | निर्वाचित |
| ७ | सुनसरी | राजीव कोइराला | संस्थापन | निर्वाचित |
| ८ | पाल्पा | वीरबहादुर राना | संस्थापन | निर्विरोध |
| ९ | खोटाङ | नरेशकुमार श्रेष्ठ | संस्थापन | निर्वाचित |
| १० | डडेलधुरा | कर्ण मल्ल | देउवा | निर्वाचित |
| ११ | कास्की | कृष्ण केसी | संस्थापन | निर्वाचित |
| १२ | काभ्रे | मधु आचार्य | संस्थापन | निर्वाचित |
| १३ | धादिङ | रमेश धमला | संस्थापन | निर्वाचित |
| - ekantipur.com |
